金属材料之位伸、压缩、弯曲等试验,并备有冷弯附件(部分产品可选配),兼作 金属材料的工艺试验。因此,本试验机满足于科研机构,基本建设单位、治金、机械制造及各类学校实验 室等单位的试验需要。
产品特点
1、采用恒田伺服控制系统(带工业大屏电脑)。
2、带有耐磨衬板的内置油缸钳口。
3、人工匹配低摩擦力油缸 。
4、机身配有透明防护罩,防粉尘,操作安全。
5、采用品牌静音径向柱塞泵,机器运转稳定。
6、半封闭式钳口,增强夹持力。
7、软件故障做到2小时响应24小时解决。
主要技术参数:
序号 | 型号 | WAW-1000B-2(两用) |
1 | 最大实验力( kN) | 1000 |
2 | 载荷示值精度等级 | 0.5级 |
3 | 拉伸夹头间最大距离(mm) | 750 |
4 | 两丝杠间有效距离(mm) | 455 |
5 | 扁试样夹持厚度(mm) | 0-13 |
6 | 扁试样夹持的最大宽度(mm) | 110 |
7 | 圆试样夹持直径(mm) | Φ13-Φ26 ,Φ26-Φ40 |
8 | 钢绞线夹持直径(mm) | Φ13-Φ21 |
9 | 上下压板间最大距离(mm) | 700 |
10 | 上下压板尺寸(mm) | Φ225 |
11 | (选配)弯曲试验两支点间距离(mm) | 30-300 |
12 | (选配)弯曲试验支辊最大宽度(mm) | 140 |
13 | (选配)弯曲试验最大高度(mm) | 180 |
14 | 工作活塞直径×行程(mm) | Φ200x260 |
15 | 工作台上升速度(mm/min) | 0-65 |
16 | 移动横梁升降速度(mm/min) | 200 |
17 | 油泵电动机功率(kW) | 1.1 |
18 | 横梁升降电动机功率(kW) | 0.55 |
19 | 最大总功率(kW) | 2.0kW |
20 | 电源电压 | 380V*3+N |
21 | 主机外形尺寸(mm) | 865x630x2614 |
22 | 主机/测控柜重量kg | 2277/300 |
CONTACT
办公地址:浙江省绍兴市上虞区曹娥街道五星西路1999号—联东U谷·上虞制造科技谷6ATEL:19273457851
EMAIL:anderson.gzy@icloud.com