产品介绍
DHG-9030B系列干燥箱是一种用于去除物体表面或内部的水分或其他溶剂的设备。它提供了一个封闭的环境,通过加热和通风 作用,将物体中的水分逐渐蒸发掉,以实现干燥的目的。广泛应用于实验室、工业、医疗、食品加工和电子制造等领域。在实验 室中用于样品制备和处理,工业生产中保持产品质量,食品加工中延长保质期,电子制造中去除潮湿和溶剂,医疗领域中进行器 械消毒和灭菌。用户在选择和使用干燥箱时应根据需求合理选择,并遵循操作规程以确保安全和设备的有效运行。
主要特点
1、双风道循环:干燥箱设计了双风道循环送风系统,使得干燥效率高,同时室内温度分布均匀,确保样品均匀受热。
2、加热指示灯和耐高温鼓风电机:指示灯指示当前加热状态。耐高温鼓风电机确保稳定强劲的风力供应。
3、优质镜面不锈钢内室:内室采用优质镜面不锈钢制成,四角圆弧过渡设计方便清洁,确保内室的卫生和整洁。
4、液晶屏显示和固态输出:干燥箱配备控温仪,通过液晶屏显示实时温度和设定值,使加热过程更加直观和方便。固态继电器输出控制加热, 提供更加安全和可靠的加热控制。
5、独立限温器:当内室温度chao过限温器报警值时,系统会自动切断加热主回路,同时报警响起,有效提高产品使用的安全性。
6、保险管保护:保险管是干燥箱配备的安全装置,能够在电流异常情况下迅速切断电路,提高设备的安全性和稳定性。
产品配置及参数
型号 | DHG-9030B | DHG-9050B | DHG-9090B | DHG-9140B | DHG-9240B | |
循环方式 | 强制对流 | |||||
性能 | 使用温度范围 | RT+10-300℃ | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||
温度分布jing度 | ±2.5% | |||||
结构 | 内室 | 镜面不锈钢内室 | ||||
外壳 | 冷轧钢板,表面静电喷涂 | |||||
保温层 | 优质岩棉 | |||||
加热器 | 不锈钢电热管 | |||||
额定功率 | 0.85kW | 1.25kW | 1.25kW | 1.85kW | 3.1kW | |
独立限温器 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | |
控制器 | 显示 | 实时温度液晶屏上部显示,设置温度液晶屏下部显示 | ||||
定时器 | 0-9999分钟(带定时等待功能) | |||||
运行功能 | 定值运行,定时运行,自动停止 | |||||
传感器 | PT100 | |||||
规格 | 工作室(宽*深*高mm) | 330*295*330 | 380*350*410 | 460*430*500 | 550*480*550 | 610*550*750 |
外形宽^深高mm) | 620*600*490 | 670*650*570 | 750*730*660 | 840*880*710 | 920*950*910 | |
包装尺寸(宽*深^高mm) | 705*670*610 | 750*730*680 | 840*800*770 | 920*960*835 | 1000*1010*990 | |
内容积 | 30L | 53L | 96L | 142L | 247L | |
隔板层数(zui大) | 4层 | 5层 | 7层 | 11层 | ||
隔板承重 | 15kg/每层 | |||||
隔板zui小间距 | 60mm | |||||
电源50/60H2)额定电流 | AC220V/3.9A | AC220V/5.6A | AC220V/5.6A | AC220V/8.4A | AC220V/14.1A | |
净重/毛重(kg) | 45/60 | 63/80 | 66/88 | 78/105 | 103/136 | |
附属品 | 隔板 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
隔板支架 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印机 |
CONTACT
办公地址:浙江省绍兴市上虞区曹娥街道五星西路1999号—联东U谷·上虞制造科技谷6ATEL:19273457851
EMAIL:anderson.gzy@icloud.com